奔驰GLC车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奔驰GLC 2024款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 5座 | 42.78 | ↓ 13.00 | 29.78 询价 | 34.58 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2024款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 7座 | 43.80 | ↓ 13.00 | 30.80 询价 | 35.74 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2024款 改款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 5座 | 45.35 | ↓ 13.00 | 32.35 询价 | 37.47 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2024款 改款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 7座 | 46.37 | ↓ 13.00 | 33.37 询价 | 38.59 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2024款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 5座 | 47.75 | ↓ 13.00 | 34.75 询价 | 40.13 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2024款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座 | 48.35 | ↓ 13.00 | 35.35 询价 | 40.79 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2024款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 5座 | 52.53 | ↓ 13.00 | 39.53 询价 | 45.44 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2024款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 7座 | 53.13 | ↓ 13.00 | 40.13 询价 | 46.09 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2025款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 5座 | 42.78 | ↓ 10.00 | 32.78 询价 | 37.68 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2025款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 5座 | 45.53 | ↓ 10.00 | 35.53 询价 | 40.73 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2025款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 5座 | 47.93 | ↓ 10.00 | 37.93 询价 | 43.40 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2025款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座 | 48.53 | ↓ 10.00 | 38.53 询价 | 44.05 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2025款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 5座 | 52.53 | ↓ 10.00 | 42.53 询价 | 48.50 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
奔驰GLC 2025款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 7座 | 53.13 | ↓ 10.00 | 43.13 询价 | 49.15 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 店内上保险 店内保养 | 店内贷款 |
2025年1月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |